Dear visitor, welcome to Spielewelt-CK. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.
Attention: The last reply to this post was 578 days ago. The thread may already be out of date. Please consider creating a new thread.

Man kann nicht auf gelagerte Ressourcen von anderen Aussenposten zurückgreifen, wenn man etwas herstellen oder umlagern möchte.
Das geht immer nur an dem Aussenposten, wo auch die Lagerbehälter stehen.
Da ich im Moment keine Lust habe, regelmäßig zu meinem Aussenposten für Alu-Abbau zurückzufliegen, um alles immer einzusammeln, bzw nicht möchte das mein Fertigungsgerät pause macht, weil irgendwann der eigene Behälter voll ist, habe ich einfach mal, da meine kleine zur Zeit nichts besseres herstellen kann, meinen Alu Extraktor mit 5 kleinen Festdstoffbehältern verlinkt. Das sollte dann einige Zeit dauern bis alle voll sind und ich kann dann eine große Menge in einem Schwung abholen, solange ich noch keine vernünftigen Frachtlinks erstellen kann
.
| Benennung | Material | Fertigkeiten | Masse | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaptiver Rahmen | Eisen 1 | . | 1.20 | 24 | Häufige produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komonente für die Herstellung verwendet werden |
| Aluminium 1 | |||||
| Austenit-Verteiler | Reaktives Messgerät 1 | . | 3.23 | 79 | Häufige produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komonente für die Herstellung verwendet werden |
| Eisen 1 | |||||
| Nickel 1 | |||||
| Bohrgerät | Wolfram 1 | Spezialprojekte Rang 2 | 3.75 | 143 | Rare produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komonente für die Herstellung verwendet werden |
| Schmierstoff 1 | |||||
| Reaktives Messgerät 1 | |||||
| Bohrgerät: Aldumit | Aldumit 2 | Spezialprojekte Rang 4 | 5.25 | 421 | Einzigartige produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komonente für die Herstellung verwendet werden |
| Mikrosekundenregler 1 | |||||
| Bohrgerät 1 | |||||
| Cäsium 1 | |||||
| Halbmetalwafer | Antimon 1 | Spezialprojekte Rang 2 | 2.62 | 149 | Rare produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komonente für die Herstellung verwendet werden |
| Gold 1 | |||||
| Schwerelos-Draht 1 | |||||
| Indizit-Wafer | Halbmetalwafer 1 | Spezialprojekte Rang 4 | 3.20 | 243 | Einzigartige produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komonente für die Herstellung verwendet werden |
| Indizit 2 | |||||
| Lösungsmittel 1 | |||||
| Cäsium 1 | |||||
| Isotopisches Kühlmittel | Ionische Flüssigkeit 1 | . | 0.60 | 25 | Häufige produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komonente für die Herstellung verwendet werden |
| Tetrafluorid 1 | |||||
| Isozentrierter Magnet | Kobalt 1 | . | 1.35 | 36 | Häufige produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komonente für die Herstellung verwendet werden |
| Nickel 1 | |||||
| Komm-Station | Isozentrierter Magnet 1 | . | 2.62 | 117 | Häufige produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komonente für die Herstellung verwendet werden |
| Tauregelwiderstand 1 | |||||
| Mag-Drucktank | Aluminium 1 | . | 1.12 | 25 | Häufige produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komonente für die Herstellung verwendet werden |
| Nickel 1 | |||||
| Mikrosekundenregler | Lithium 1 | Spezialprojekte Rang 3 | 3.23 | 212 | Ausgefallene produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komonente für die Herstellung verwendet werden |
| Tauregelwiderstand 1 | |||||
| Europium 2 | |||||
| Unterkühlter Ma...1 | |||||
| Monotreibmittel | Alkane 1 | . | 2.62 | 76 | Häufige produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komonente für die Herstellung verwendet werden |
| Mag-Drucktank 1 | |||||
| Reaktives Messgerät 1 | |||||
| Nuklearer Brennstab | Halbmetalwafer 1 | Spezialprojekte Rang 3 | 3.75 | 225 | Ausgefallene produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komonente für die Herstellung verwendet werden |
| Uran 1 | |||||
| Lösungsmittel 1 | |||||
| Paramagnon-Leiter | Neodym 1 | Spezialprojekte Rang 2 | 3.00 | 153 | Rare produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komonente für die Herstellung verwendet werden |
| Gold 1 | |||||
| Schwerelos-Draht 1 | |||||
| Platine | Paramagnon-Leiter 1 | Spezialprojekte Rang 3 | 2.85 | 195 | Ausgefallene produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komonente für die Herstellung verwendet werden |
| Paladium 2 | |||||
| Positionsbatterie 1 | |||||
| Polymer 1 | |||||
| Polytextil | Kosmetikum 1 | . | 1.50 | 25 | Häufige produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komonente für die Herstellung verwendet werden |
| Fasern 1 | |||||
| Positionsbatterie | Tauregelwiderstand 1 | . | 2.25 | 133 | Rare produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komonente für die Herstellung verwendet werden |
| Antimon 1 | |||||
| Vanadium 1 | |||||
| Reaktives Messgerät | Aluminium 1 | . | 1.12 | 25 | Häufige produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komonente für die Herstellung verwendet werden |
| Kupfer 1 | |||||
| Regelstange | Isotopisches Kühlmittel 1 | Spezialprojekte Rang 3 | 3.38 | 180 | Ausgefallene produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komonente für die Herstellung verwendet werden |
| Austenit-Verteiler 1 | |||||
| Dysprosium 1 | |||||
| Rothrizitmagnet | Lithium 1 | Spezialprojekte Rang 4 | 3.45 | 295 | Einzigartige produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komonente für die Herstellung verwendet werden |
| Halbmetalwafer 1 | |||||
| Rothrizit 1 | |||||
| Unterkühlter Magnet 1 | |||||
| Schwerelos-Aufhängung | Isozentrierter Magnet 1 | Spezialprojekte Rang 2 | 2.10 | 93 | Rare produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komonente für die Herstellung verwendet werden |
| Schmierstoff 1 | |||||
| Tantalum 1 | |||||
| Schwerelos-Draht | Silber 1 | . | 1.28 | 52 | Häufige produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komonente für die Herstellung verwendet werden |
| Kupfer 1 | |||||
| Sterile Nanoröhren | Lösungsmittel 1 | Spezialprojekte Rang 3 | 2.25 | 130 | Ausgefallene produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komonente für die Herstellung verwendet werden |
| Molekülsieb 1 | |||||
| Vanadium 1 | |||||
| Substrat-Molekülsieb | Bioblocker 1 | Spezialprojekte Rang 4 | 3.38 | 274 | Einzigartige produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komonente für die Herstellung verwendet werden |
| Sterile Nanoröhren 1 | |||||
| Erinnerungssub... 1 | |||||
| Molekülsieb 1 | |||||
| Tasin-Supraleiter | Paramagnon-Leiter 1 | Spezialprojekte Rang 4 | 3.75 | 299 | Einzigartige produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komonente für die Herstellung verwendet werden |
| Tasin 2 | |||||
| Polymer 1 | |||||
| Paladium 1 | |||||
| Tau-Regelwiderstand | Berryllium 1 | . | 1.95 | 82 | Häufige produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komonente für die Herstellung verwendet werden |
| Kupfer 1 | |||||
| Unterkühlter Magnet | Isotopisches Kühlmittel 1 | Spezialprojekte Rang 2 | 2.40 | 111 | Rare produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komonente für die Herstellung verwendet werden |
| Isozentrierter Magnet 1 | |||||
| Neodym 1 | |||||
| Verylbehandelter Verteiler | Veryl 1 | Spezialprojekte Rang 4 | 4.05 | 295 | Einzigartige produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komonente für die Herstellung verwendet werden |
| Austenit-Verteiler 1 | |||||
| Ytterbium 1 | |||||
| Schmierstoff 1 | |||||
| Vytrinium | Nuklearer Brennstab 1 | Spezialprojekte Rang 4 | 8.25 | 836 | Einzigartige produzierte Komponente. Dieser Gegenstand kann als Komonente für die Herstellung verwendet werden |
| Plutonium 1 | |||||
| Indizit -Wafer 1 | |||||
| Vytrinum 2 |
Forum Software: Burning Board® 3.1.5, developed by WoltLab® GmbH